kediaman Peringkat Penarafan bandar terbaik di Rusia 2014

Penarafan bandar terbaik di Rusia 2014

imejSetiap tahun penerbitan Sekret Firmy menilai bandar-bandar Rusia dengan populasi lebih dari 100 ribu penduduk, memilih yang terbaik. Untuk analisis, 13 kriteria digunakan, di antaranya - daya beli, rawatan perubatan, pengembangan perniagaan, pendapatan per kapita, dll.

Hasilnya, 149 megalopoli diberi peringkat menggunakan data Rosstat dan laporan pentadbiran bandar. Kami mengingatkan anda bandar terbaik di Rusia 2014yang mendahului penilaian.

10. Tyumen

imejPopulasi pusat wilayah ini adalah 634 ribu orang. Pada kedudukan tahun lalu, bandar ini berada di kedudukan keenam. Ekologi wilayah ini menyumbang kepada kemerosotan posisi; pakar juga mengkritik pekerjaan pihak berkuasa tempatan.

9. Obninsk

imejPusat ilmiah yang diiktiraf termasuk dalam 10 bandar terbaik untuk tahun kedua berturut-turut. Penduduk Obninsk hanya 106 ribu orang, dan masing-masing menyumbang 27 ribu rubel dari pendapatan anggaran.

8. Yekaterinburg

imejIbu kota Ural adalah bandar terbesar di sepuluh teratas. Penduduk Yekaterinburg hampir 1.4 juta orang. Seorang penduduk menyumbang 23.4 ribu rubel dari bahagian pendapatan bandar.

7. Podolsk

imejBandar ini telah meningkatkan kedudukannya dengan ketara. Pada tahun 2013, Podolsk berada di kedudukan ke-18. Dari segi pengeluaran, bandar dengan indikator 202 ribu rubel per 1 penduduk berada di kedudukan kedua setelah pemimpin pemeringkatan - Kaliningrad.

6. Khimki

imejTahun lalu Khimki menduduki tempat kedua, tetapi bandar agak memburukkan kedudukannya. Walaupun begitu, Khimki mendahului dalam sepuluh teratas dari segi pendapatan belanjawan per penduduk setiap penduduk (30,4 ribu rubel).

5. Irkutsk

imejBandar ini naik ke baris kelima dari tempat kedua puluh dalam setahun. Penduduk Irkutsk adalah 606 ribu orang. Sejak 12 bulan yang lalu, daya beli penduduk meningkat tujuh kali ganda, sementara jumlah penduduk meningkat 10 ribu.

4. Domodedovo

imejBandar terkecil memasuki sepuluh teratas, dengan mempertimbangkan penduduk daerah perkotaan - secara keseluruhan, ia berjumlah 104 ribu orang. Selama setahun, Domodedovo meningkat dari tempat ke-32 ke tangga ke-4, menunjukkan pertumbuhan pendapatan penduduk dan pembangunan ekonomi.

3. Belgorod

imejUntuk tahun kedua berturut-turut, bandar ini menutup tiga bandar teratas di Rusia. Populasi penduduk Belgorod adalah 373.5 ribu orang. Pusat wilayah dibezakan oleh infrastruktur yang maju, pendapatan yang stabil dan tahap pendidikan penduduk yang tinggi.

2. Krasnodar

imejBandar ini meningkat dalam kedudukan dengan 2 kedudukan. Krasnodar adalah pemimpin mutlak dari segi pembinaan perumahan. Untuk seorang warganegara Krasnodar, 1.9 meter persegi meter kawasan. Penduduk di ibu kota Kuban adalah 784 ribu orang.

1. Kaliningrad

imejBandar paling barat Rusia menduduki tempat teratas untuk yang terbaik buat kali kedua berturut-turut. Walaupun fakta bahawa kadar pengangguran di Kaliningrad lebih tinggi daripada rata-rata tahap Rusia, para pakar mencatat kedudukan geografi yang sesuai, keadaan ekonomi khas, sumber rekreasi dan ketersediaan pegawai yang berkelayakan. Bandar ini merupakan peneraju mutlak dari segi jumlah pengeluaran setiap penduduk.

Senarai penuh (100 Teratas)

Tempat, 2014 Bandar Penduduk, seribu orang Pendapatan belanjawan ribu rubel / orang Kuasa beli ** Pembinaan perumahan, sq. m / orang
100 Orenburg 556,1 18,5 3,0 0,4
99 Novocheboksarsk 123,9 10,5 2,2 0,2
98 Abakan 169,8 16,7 3,3 0,5
97 Nakhodka *** 158,4 17,0 2,8 0,5
96 Maykop 144,7 15,4 2,3 0,1
95 Taganrog 254,8 21,4 2,1 0,4
94 Bataysk 115,7 18,5 2,4 0,8
93 Salavat 154,9 12,1 3,0 0,1
92 Pervouralsk *** 125,5 15,3 2,6 0,3
91 Volgograd 1018,7 14,9 2,7 0,3
90 Elista 108,8 18,7 2,6 0,7
89 Berezniki 153,0 25,9 2,7 0,1
88 Novomoskovsk 128,9 16,1 2,7 0,3
87 Tolyatti 719,1 16,1 2,4 0,2
86 Naberezhnye Chelny 519,0 12,1 2,7 0,4
85 Novocherkassk 173,1 16,4 2,2 0,5
84 Astrakhan 527,3 10,2 2,9 0,5
83 Izhevsk 632,9 14,5 2,8 0,4
82 Dace 107,0 19,7 2,1 0,3
81 Nizhny Tagil 358,4 18,6 2,8 0,1
80 Arzamas 105,3 13,5 2,0 0,5
79 Kiselevsk *** 95,8 30,2 3,0 0,2
78 Petrozavodsk 268,9 19,0 3,0 0,5
77 Pyatigorsk 145,4 26,3 2,5 0,5
76 Novokuibyshevsk *** 106,9 15,6 2,6 0,1
75 Angarsk 231,3 6,4 3,3 0,1
74 Smolensk 331,0 14,0 2,5 0,3
73 Dzerzhinsk 242,8 13,0 2,2 0,1
72 Penza 519,9 19,9 2,6 0,8
71 Kamensk-Uralsky 172,1 19,4 2,5 0,1
70 Kursk 428,7 15,0 2,5 0,6
69 Tambov 281,8 16,1 2,4 1,1
68 Kirov 483,2 16,8 2,5 0,6
67 Tver 408,9 16,6 2,8 0,5
66 Murmansk 302,5 28,3 3,6 0,0
65 Yuzhno-Sakhalinsk *** 190,2 46,0 4,3 0,7
64 Stavropol 412,1 16,8 2,5 1,4
63 Ryazan 527,9 13,9 2,7 0,7
62 Rybinsk 196,6 22,9 2,3 0,2
61 Syktyvkar *** 255,0 22,3 2,9 0,2
60 Vladimir 347,9 14,5 2,5 0,5
59 Nizhnekamsk 235,4 5,9 2,8 0,2
58 Leninsk-Kuznetsky *** 99,7 29,6 3,0 0,3
57 Arkhangelsk 351,0 20,1 2,9 0,2
56 Cheboksary 464,9 11,6 2,6 0,6
55 Helang 318,1 15,5 2,7 0,7
54 Kemerovo 540,1 30,8 3,6 0,5
53 Nizhnevartovsk 263,2 49,7 3,9 0,6
52 Ufa *** 1077,7 17,6 3,4 0,7
51 Volgodonsk 170,1 22,2 2,5 0,4
50 Voronezh 1003,6 14,7 2,7 0,7
49 Korolev 187,3 20,3 3,9 0,4
48 Blagoveshchensk 217,6 36,8 2,7 0,8
47 Yakutsk *** 286,5 33,0 3,4 0,6
46 Vladikavkaz 325,0 11,0 2,4 0,5
45 Cherepovets 315,7 21,9 3,4 0,2
44 Khabarovsk 593,6 25,1 3,1 0,5
43 Miass *** 150,7 19,4 2,7 0,5
42 Velikiy Novgorod 219,9 19,7 3,0 0,5
41 Magnitogorsk 411,9 20,3 3,3 0,4
40 Nizhny Novgorod 1262,5 17,3 3,1 0,5
39 Novokuznetsk *** 549,2 31,4 3,3 0,4
38 Petropavlovsk-Kamchatsky *** 181,6 58,8 3,1 0,3
37 Serpukhov 126,8 23,1 2,7 0,6
36 Krasnoyarsk 1016,4 28,1 3,2 0,7
35 Omsk 1160,7 12,0 3,1 0,4
34 Bratsk 241,3 18,5 3,3 0,1
33 Urengoy baru 116,5 82,6 5,3 0,3
32 Vladivostok *** 600,4 23,8 3,1 0,6
31 Saratov 839,8 15,2 3,0 0,9
30 Norilsk 178,6 85,2 5,9 0,1
29 Novotroitsk 95,1 18,9 2,6 0,1
28 Novorossiysk 251,0 24,2 3,2 0,9
27 Ukhta *** 118,4 29,0 3,9 0,0
26 Stary Oskol *** 220,8 20,7 2,9 0,7
25 Tula 493,8 15,8 2,9 0,3
24 Kaluga 331,4 23,0 3,4 0,7
23 Lipetsk 509,1 18,3 3,0 0,8
22 Yaroslavl 599,2 20,8 2,9 0,3
21 Permian *** 1013,9 22,0 3,1 0,5
20 Kolomna *** 144,7 30,1 2,9 0,3
19 Mezhdurechensk *** 99,8 42,5 3,9 0,3
18 Surgut 325,5 58,0 5,2 1,0
17 Kazan 1176,2 20,8 3,1 0,9
16 Sochi 372,7 56,8 3,4 1,6
15 Novosibirsk 1523,8 23,8 3,1 0,7
14 Samara *** 1171,6 17,4 2,7 0,8
13 Tomsk 548,0 24,5 3,2 0,7
12 Chelyabinsk 1156,2 24,1 3,0 0,9
11 Rostov-on-Don 1103,7 23,6 2,9 0,9
10 Tyumen 634,2 31,7 3,3 1,5
9 Obninsk 106,0 27,0 3,8 0,7
8 Ekaterinburg 1396,1 23,4 3,5 0,8
7 Podolsk *** 206,7 32,0 3,7 1,0
6 Khimki *** 221,1 30,4 4,6 1,4
5 Irkutsk 606,1 20,5 3,7 0,8
4 Domodedovo *** 104,7 29,9 4,3 1,2
3 Belgorod 373,5 18,7 2,9 0,5
2 Krasnodar 784,0 24,9 3,3 1,9
1 Kaliningrad 441,4 27,9 2,8 0,9

Tinggalkan komen

Masukkan komen anda
Sila masukkan nama anda

itop.techinfus.com/ms/

Teknik

Sukan

Alam semula jadi